1. Papel kraft de qualidade alimentar, zero agentes fluorescentes adicionados, inodoro
2. O aro extremamente apertado não vira para fora nem se deforma.
3. Corpo do copo espessado, dupla proteção contra queimaduras e isolamento térmico
1. Papel kraft de qualidade alimentar, zero agentes fluorescentes adicionados, inodoro
2. O aro extremamente apertado não vira para fora nem se deforma.
3. Corpo do copo espessado, dupla proteção contra queimaduras e isolamento térmico
Materiais
Revestimento


| Artigo | Capacidade (ml) | Superior (mm) | Parte inferior (mm) | Altura (mm) | Unidades/saco | Quantidade/Ctn | Caixa (C*L*A)mm | Ctns/Contêiner | ||
| 2 onças | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | 4000 | 550 | 380 | 325 | 1031 |
| 3 onças | 90 | 56.9 | 40 | 60 | 50 | 1000 | 295 | 240 | 290 | 3400 |
| 4 onças | 120 | 62 | 46 | 62 | 50 | 1000 | 320 | 260 | 340 | 2470 |
| 6 onças | 150 | 70 | 46 | 80 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 6,5 onças | 180 | 70 | 45.8 | 85 | 100 | 3000 | 405 | 380 | 610 | 741 |
| 7 onçasA | 200 | 73 | 52 | 77 | 100 | 3000 | 375 | 300 | 360 | 1752 |
| 7 onçasB | 200 | 70 | 46 | 92 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 8 onçasA | 250 | 80 | 57 | 90 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 415 | 1245 |
| 8 onçasB | 250 | 81 | 56 | 90 | 50 | 1000 | 415 | 335 | 465 | 1080 |
| 8,3 onças | 235 | 78 | 50 | 83 | 56 | 1120 | 405 | 325 | 375 | 1418 |
| 9 onçasA | 250 | 74.52 | 51.9 | 85 | 50 | 1000 | 385 | 310 | 360 | 1596 |
| 9 onças C | 260 | 72.8 | 48 | 100.3 | 50 | 1000 | 375 | 300 | 375 | 1685 |
| 10 onças | 300 | 90 | 60 | 95 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12 onçasA | 350 | 90 | 60 | 111 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12 onçasE | 300 | 80 | 53 | 115 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 485 | 1066 |
| 14 onças | 450 | 89.6 | 60 | 125 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 450 | 914 |
| 16 onças | 450 | 90 | 60 | 136 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 20 onças | 600 | 90 | 60 | 150 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 665 | 615 |
| 22 onças | 650 | 90 | 62 | 168 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 640 | 620 |
| 32 onças | 900 | 105 | 73.3 | 170 | 50 | 1000 | 535 | 430 | 610 | 500 |




O problema não é o material – é o trabalho que o material deve realizar Um operad...
LEIA MAISDuas mercadorias não relacionadas, um endereço compartilhado Um torrefador de caf...
LEIA MAISAnde por qualquer corredor de bebidas e o padrão se repetirá Fique do lado de for...
LEIA MAISUma cafeteria pode trocar fornecedores de xícaras em uma semana. Uma companhia aérea ...
LEIA MAISO número por trás do crescimento silencioso Os porta-copos nunca fizeram parte de...
LEIA MAIS